설비현황 Optimized for Performance GOMAX

        측정장비 보유현황

        > 설비현황 > 측정장비 보유현황

        NO. 품명 규격 수량 제작사 검교정일 비고
        1 OUTSIDE MICROMETER 100이하 22 Mitutoyo 2017-05-02  
        2 OUTSIDE MICROMETER 300이하 12 Mitutoyo 2017-05-02  
        3 OUTSIDE MICROMETER(DIGI) 100이하 1 Mitutoyo 2017-05-02  
        4 DEPTH MICROMETER(DIGI) 25이하 1 Mitutoyo 2017-05-02  
        5 DEPTH MICROMETER 25이하 1 Mitutoyo 2017-05-02  
        6 리브경도기   1 Mitutoyo 2017-05-02  
        7 DIAL CALIPER GAGE 50이하 1 TECLOCK 2017-05-02  
        8 HEIGHT GAGE 300이하 2 Mitutoyo 2017-05-02  
        9 TEST INDICATOR 0.002 28 PEACOCK외 2017-05-02  
        10 TEST INDICATOR 0.01 5 PEACOCK외 2017-05-02  
        11 DIAL G/A 0.01-5 5 PEACOCK외 2017-05-02  
        12 DIAL G/A 0.01-10 12 PEACOCK외 2017-05-02  
        13 DIAL G/A 0.001-1 2 PEACOCK외 2017-05-02  
        14 CYLINDER G/A 0.01/DIAL제외 12 Mitutoyo외 2017-05-02  
        15 CYLINDER G/A 0.001/DIAL제외 1 Mitutoyo외 2017-05-02  
        16 INSIDE MICROMETER 30이하 1 Mitutoyo 2017-05-02  
        17 INSIDE MICROMETER 75이하 2 Mitutoyo 2017-05-02  
        18 VERNIER CALIPER 500이하 9 Mitutoyo 2017-05-02  
        19 VERNIER CALIPER 1000이하 5 Mitutoyo 2017-05-02  
        20 VERNIER CALIPER(DIGI) 500이하 2 Mitutoyo 2017-05-02  
        21 VERNIER CALIPER(DIGI) 1000이하 1 Mitutoyo 2017-05-02  
        22 DEPTH GAGE(DIGI)   3 Mitutoyo 2017-05-02  
        23 지침측미기 0.001 1 Mahr 2017-05-02  
        24 GAGE BLOCK 103품 1 Mitutoyo 2017-05-02  
        25 2차원 측정기   1 TRIMOS 2017-05-02  
        26 3차원 측정기 W1500*L3000*H1000 1 HEXAGON 2017-05-02